Balise | Description |
---|
<html> | Balise principale |
<head> | En-tête de la page |
<body> | Corps de la page |
Balise | Description |
---|
<link /> | Liaison avec une feuille de style |
<meta /> | Métadonnées de la page web (charset, mots-clés, etc.) |
<script> | Code JavaScript |
<style> | Code CSS |
<title> | Titre de la page |
Balises de structuration du texte
Balise | Description |
---|
<abbr> | Abréviation |
<blockquote> | Citation (longue) |
<cite> | Citation du titre d’une œuvre ou d’un évènement |
<q> | Citation (courte) |
<sup> | Exposant |
<sub> | Indice |
<strong> | Mise en valeur forte |
<em> | Mise en valeur normale |
<mark> | Mise en valeur visuelle |
<h1> | Titre de niveau 1 |
<h2> | Titre de niveau 2 |
<h3> | Titre de niveau 3 |
<h4> | Titre de niveau 4 |
<h5> | Titre de niveau 5 |
<h6> | Titre de niveau 6 |
<img /> | Image |
<figure> | Figure (image, code, etc.) |
<figcaption> | Description de la figure |
<audio> | Son |
<video> | Vidéo |
<source> | Format source pour les balises<audio> et<video> |
<a> | Lien hypertexte |
<br /> | Retour à la ligne |
<p> | Paragraphe |
<hr /> | Ligne de séparation horizontale |
<address> | Adresse de contact |
<del> | Texte supprimé |
<ins> | Texte inséré |
<dfn> | Définition |
<kbd> | Saisie clavier |
<pre> | Affichage formaté (pour les codes sources) |
<progress> | Barre de progression |
<time> | Date ou heure |
Balises de listes
Cette section énumère toutes les balises HTML permettant de créer des listes (listes à puces, listes numérotées, listes de définitions…)
Balise | Description |
---|
<ul> | Liste à puces, non numérotée |
<ol> | Liste numérotée |
<li> | Élément de la liste à puces |
<dl> | Liste de définitions |
<dt> | Terme à définir |
<dd> | Définition du terme |
Balises de tableau
Balise | Description |
---|
<table> | Tableau |
<caption> | Titre du tableau |
<tr> | Ligne de tableau |
<th> | Cellule d’en-tête |
<td> | Cellule |
<thead> | Section de l’en-tête du tableau |
<tbody> | Section du corps du tableau |
<tfoot> | Section du pied du tableau |
Balises de formulaire
Balise | Description |
---|
<form> | Formulaire |
<fieldset> | Groupe de champs |
<legend> | Titre d’un groupe de champs |
<label> | Libellé d’un champ |
<input /> | Champ de formulaire (texte, mot de passe, case à cocher, bouton, etc.) |
<textarea> | Zone de saisie multiligne |
<select> | Liste déroulante |
<option> | Élément d’une liste déroulante |
<optgroup> | Groupe d’éléments d’une liste déroulante |
Balises sectionnantes
Ces balises permettent de construire le squelette de notre site web.
Balise | Description |
---|
<header> | En-tête |
<nav> | Liens principaux de navigation |
<footer> | Pied de page |
<section> | Section de page |
<article> | Article (contenu autonome) |
<aside> | Informations complémentaires |